Koripallo.com

NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

Viestejä
7 403
Vs: NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 26.11.2014
Otteluista pelattu: 16.99 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Saint 13.527 5489.120 1
2 Sal-serkku 13.900 5796.319 1
3 tan3li 14.059 5929.314 1
4 Gheorghe 14.467 6278.895 1
5 Jääkenttien Gaselli 14.472 6283.186 1
6 snow on bamboo leaf 14.477 6287.281 1
7 L.S 14.553 6354.047 1
8 hamahakkimies 14.586 6382.332 1
9 WoB 14.702 6484.686 1
10 kp.com 14.781 6554.713 1
11 airball dunk 14.859 6623.591 1
12 Tipper 14.866 6629.868 1
13 shaqtin a fool 14.899 6659.051 1
14 ESPN 14.979 6730.903 1
15 Weijo 15.045 6790.588 1
16 Las Vegas 15.065 6808.377 1
17 Seisova paikka 15.083 6825.264 1
18 4ProPalotie 15.093 6834.081 1
19 Miumau 15.119 6857.300 1
20 Dreier 15.123 6861.531 1
21 B-B Dunk 15.305 7027.527 1
22 Cab 15.503 7210.325 1
23 Mac 15.511 7217.755 1
24 jpsipponen 15.573 7275.889 1
25 Black_Mamba 15.765 7455.703 1
26 2014 15.952 7634.327 1
27 YoMan 15.980 7660.749 1
28 PiippuManninen 16.328 7997.906 1
29 Homppa Pounds 17.262 8939.670 1
30 Olut-Ukko 17.553 9243.243 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-veikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 403
Vs: NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 27.11.2014
Otteluista pelattu: 18.05 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Saint 13.325 5326.621 1
2 Sal-serkku 13.538 5498.158 1
3 tan3li 13.772 5689.802 1
4 Gheorghe 14.238 6081.434 1
5 Jääkenttien Gaselli 14.311 6143.779 1
6 snow on bamboo leaf 14.317 6149.364 1
7 hamahakkimies 14.321 6152.915 1
8 L.S 14.476 6286.541 1
9 WoB 14.526 6330.067 1
10 kp.com 14.582 6379.049 1
11 shaqtin a fool 14.599 6393.848 1
12 airball dunk 14.688 6472.254 1
13 Tipper 14.697 6479.738 1
14 ESPN 14.737 6515.378 1
15 Weijo 14.788 6560.905 1
16 Dreier 14.799 6570.713 1
17 Las Vegas 14.836 6603.321 1
18 Seisova paikka 14.846 6612.456 1
19 4ProPalotie 14.854 6619.429 1
20 Miumau 14.908 6667.697 1
21 B-B Dunk 15.170 6903.624 1
22 Mac 15.215 6944.563 1
23 Cab 15.314 7035.256 1
24 Black_Mamba 15.492 7199.690 1
25 jpsipponen 15.525 7230.706 1
26 YoMan 15.784 7474.479 1
27 2014 15.830 7518.035 1
28 PiippuManninen 16.372 8041.029 1
29 Homppa Pounds 17.180 8854.837 1
30 Olut-Ukko 17.424 9108.051 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-veikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 403
Vs: NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

"Sal-serkku" siirtyy kärkeen!



Päivämäärä: 29.11.2014
Otteluista pelattu: 19.02 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Sal-serkku 12.771 4892.716 1
2 Saint 12.775 4896.129 1
3 tan3li 13.124 5167.162 1
4 snow on bamboo leaf 13.608 5555.091 1
5 hamahakkimies 13.680 5614.132 1
6 L.S 13.746 5668.518 1
7 Jääkenttien Gaselli 13.790 5705.176 1
8 WoB 13.847 5752.111 1
9 Gheorghe 13.891 5788.780 1
10 kp.com 13.966 5851.285 1
11 shaqtin a fool 14.032 5906.707 1
12 airball dunk 14.034 5908.208 1
13 Tipper 14.048 5920.750 1
14 ESPN 14.115 5977.061 1
15 Seisova paikka 14.169 6022.901 1
16 Weijo 14.195 6045.127 1
17 4ProPalotie 14.208 6056.063 1
18 Las Vegas 14.290 6126.418 1
19 Dreier 14.294 6129.644 1
20 Miumau 14.302 6136.647 1
21 B-B Dunk 14.584 6380.776 1
22 Mac 14.611 6404.856 1
23 Cab 14.778 6552.096 1
24 jpsipponen 14.819 6588.157 1
25 Black_Mamba 14.891 6652.464 1
26 2014 15.073 6815.785 1
27 YoMan 15.232 6960.839 1
28 PiippuManninen 16.186 7859.896 1
29 Homppa Pounds 16.482 8150.166 1
30 Olut-Ukko 16.724 8390.986 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-veikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 403
Vs: NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 1.12.2014
Otteluista pelattu: 20.16 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Saint 12.577 4745.643 1
2 Sal-serkku 12.653 4802.850 1
3 tan3li 12.982 5055.789 1
4 hamahakkimies 13.459 5434.038 1
5 snow on bamboo leaf 13.489 5458.784 1
6 L.S 13.569 5523.933 1
7 Jääkenttien Gaselli 13.681 5614.837 1
8 airball dunk 13.791 5705.942 1
9 WoB 13.814 5725.077 1
10 Gheorghe 13.823 5732.497 1
11 kp.com 13.829 5737.445 1
12 shaqtin a fool 13.848 5753.260 1
13 Tipper 13.936 5826.185 1
14 ESPN 13.953 5840.539 1
15 4ProPalotie 14.030 5905.508 1
16 Weijo 14.039 5912.853 1
17 Dreier 14.060 5930.095 1
18 Seisova paikka 14.094 5959.477 1
19 Las Vegas 14.129 5988.838 1
20 Miumau 14.179 6030.958 1
21 B-B Dunk 14.443 6258.066 1
22 Mac 14.495 6302.719 1
23 Cab 14.632 6422.719 1
24 jpsipponen 14.703 6485.143 1
25 Black_Mamba 14.850 6615.873 1
26 2014 15.148 6884.284 1
27 YoMan 15.254 6980.308 1
28 PiippuManninen 16.188 7861.775 1
29 Homppa Pounds 16.203 7876.521 1
30 Olut-Ukko 16.558 8225.415 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-veikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 403
Vs: NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 2.12.2014
Otteluista pelattu: 20.49 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Sal-serkku 12.663 4810.210 1
2 Saint 12.664 4811.528 1
3 tan3li 13.061 5117.762 1
4 hamahakkimies 13.496 5464.162 1
5 snow on bamboo leaf 13.598 5546.804 1
6 L.S 13.657 5595.526 1
7 Jääkenttien Gaselli 13.743 5665.809 1
8 WoB 13.903 5799.002 1
9 airball dunk 13.909 5803.421 1
10 kp.com 13.924 5816.528 1
11 Gheorghe 13.932 5823.089 1
12 shaqtin a fool 13.934 5824.733 1
13 Tipper 13.939 5829.123 1
14 ESPN 14.049 5921.484 1
15 4ProPalotie 14.099 5963.501 1
16 Weijo 14.113 5975.429 1
17 Las Vegas 14.197 6046.476 1
18 Dreier 14.200 6048.892 1
19 Seisova paikka 14.241 6084.477 1
20 Miumau 14.277 6114.703 1
21 B-B Dunk 14.597 6391.910 1
22 Mac 14.598 6392.682 1
23 Cab 14.717 6497.956 1
24 jpsipponen 14.736 6514.530 1
25 Black_Mamba 14.948 6702.861 1
26 2014 15.340 7059.905 1
27 YoMan 15.352 7070.860 1
28 Homppa Pounds 16.285 7955.617 1
29 PiippuManninen 16.384 8053.407 1
30 Olut-Ukko 16.678 8344.426 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-veikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 403
Vs: NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 3.12.2014
Otteluista pelattu: 21.30 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Saint 12.619 4777.345 1
2 Sal-serkku 12.758 4883.335 1
3 tan3li 13.005 5073.756 1
4 hamahakkimies 13.433 5413.510 1
5 snow on bamboo leaf 13.628 5571.880 1
6 L.S 13.702 5631.983 1
7 Jääkenttien Gaselli 13.749 5671.326 1
8 Tipper 13.870 5771.656 1
9 WoB 13.879 5778.403 1
10 shaqtin a fool 13.908 5803.176 1
11 kp.com 13.908 5803.319 1
12 airball dunk 13.917 5810.152 1
13 Gheorghe 13.969 5854.076 1
14 Dreier 14.053 5924.708 1
15 ESPN 14.082 5949.320 1
16 Weijo 14.094 5958.944 1
17 4ProPalotie 14.182 6034.006 1
18 Las Vegas 14.217 6063.535 1
19 Seisova paikka 14.225 6070.869 1
20 Miumau 14.277 6115.074 1
21 Mac 14.590 6386.463 1
22 B-B Dunk 14.591 6387.138 1
23 jpsipponen 14.754 6530.646 1
24 Cab 14.767 6542.366 1
25 Black_Mamba 14.873 6635.766 1
26 YoMan 15.327 7047.186 1
27 2014 15.455 7165.661 1
28 Homppa Pounds 16.198 7871.461 1
29 PiippuManninen 16.317 7987.260 1
30 Olut-Ukko 16.660 8326.512 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-veikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 403
Vs: NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 4.12.2014
Otteluista pelattu: 22.11 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Saint 12.391 4605.805 1
2 Sal-serkku 12.727 4859.383 1
3 tan3li 12.846 4950.417 1
4 hamahakkimies 13.235 5255.323 1
5 snow on bamboo leaf 13.414 5398.256 1
6 Jääkenttien Gaselli 13.492 5461.420 1
7 L.S 13.545 5504.221 1
8 WoB 13.644 5584.495 1
9 Tipper 13.645 5585.574 1
10 kp.com 13.679 5613.268 1
11 shaqtin a fool 13.689 5621.931 1
12 airball dunk 13.706 5635.782 1
13 Dreier 13.827 5735.466 1
14 Weijo 13.845 5750.213 1
15 ESPN 13.860 5763.240 1
16 Gheorghe 13.863 5765.389 1
17 4ProPalotie 13.942 5831.793 1
18 Miumau 14.008 5886.686 1
19 Las Vegas 14.018 5895.192 1
20 Seisova paikka 14.207 6055.212 1
21 Mac 14.313 6146.019 1
22 jpsipponen 14.322 6153.957 1
23 B-B Dunk 14.356 6183.194 1
24 Cab 14.444 6258.826 1
25 Black_Mamba 14.656 6444.007 1
26 YoMan 15.016 6764.700 1
27 2014 15.337 7056.618 1
28 PiippuManninen 15.955 7636.735 1
29 Homppa Pounds 16.019 7697.804 1
30 Olut-Ukko 16.477 8145.061 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-veikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 403
Vs: NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 5.12.2014
Otteluista pelattu: 22.36 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Saint 12.463 4659.642 1
2 Sal-serkku 12.786 4904.727 1
3 tan3li 12.920 5007.999 1
4 hamahakkimies 13.322 5324.277 1
5 snow on bamboo leaf 13.494 5462.463 1
6 Jääkenttien Gaselli 13.592 5542.196 1
7 L.S 13.661 5598.318 1
8 shaqtin a fool 13.737 5660.925 1
9 Tipper 13.751 5672.728 1
10 kp.com 13.768 5686.513 1
11 WoB 13.771 5689.548 1
12 airball dunk 13.795 5708.850 1
13 Dreier 13.862 5764.642 1
14 Weijo 13.892 5789.848 1
15 Gheorghe 13.919 5812.161 1
16 ESPN 13.942 5831.080 1
17 4ProPalotie 14.036 5910.098 1
18 Las Vegas 14.089 5955.307 1
19 Miumau 14.105 5968.546 1
20 Seisova paikka 14.282 6119.451 1
21 Mac 14.395 6216.320 1
22 jpsipponen 14.426 6243.298 1
23 B-B Dunk 14.463 6275.677 1
24 Cab 14.480 6289.767 1
25 Black_Mamba 14.782 6555.073 1
26 YoMan 15.169 6903.092 1
27 2014 15.546 7249.937 1
28 PiippuManninen 16.062 7740.091 1
29 Homppa Pounds 16.112 7787.776 1
30 Olut-Ukko 16.547 8214.522 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-veikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 403
Vs: NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 6.12.2014
Otteluista pelattu: 23.33 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Saint 12.059 4362.647 1
2 Sal-serkku 12.262 4511.048 1
3 tan3li 12.559 4732.138 1
4 hamahakkimies 12.962 5040.292 1
5 Jääkenttien Gaselli 13.172 5205.342 1
6 snow on bamboo leaf 13.185 5215.683 1
7 shaqtin a fool 13.367 5360.108 1
8 airball dunk 13.397 5384.404 1
9 kp.com 13.400 5387.069 1
10 L.S 13.408 5393.507 1
11 Gheorghe 13.468 5441.215 1
12 Weijo 13.513 5478.088 1
13 Tipper 13.521 5484.373 1
14 Dreier 13.538 5498.154 1
15 ESPN 13.557 5513.892 1
16 WoB 13.605 5553.244 1
17 4ProPalotie 13.627 5571.103 1
18 Las Vegas 13.716 5643.526 1
19 Miumau 13.806 5717.989 1
20 jpsipponen 13.917 5810.803 1
21 Mac 14.038 5912.129 1
22 Seisova paikka 14.056 5927.314 1
23 Cab 14.097 5961.770 1
24 B-B Dunk 14.170 6023.795 1
25 Black_Mamba 14.510 6315.780 1
26 YoMan 14.732 6511.296 1
27 PiippuManninen 15.313 7034.515 1
28 2014 15.524 7230.059 1
29 Homppa Pounds 15.847 7533.962 1
30 Olut-Ukko 16.387 8055.781 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-veikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 403
Vs: NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 7.12.2014
Otteluista pelattu: 23.82 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Saint 12.185 4453.867 1
2 Sal-serkku 12.336 4565.533 1
3 tan3li 12.624 4781.305 1
4 hamahakkimies 12.990 5062.135 1
5 snow on bamboo leaf 13.180 5211.130 1
6 Jääkenttien Gaselli 13.225 5246.927 1
7 shaqtin a fool 13.351 5347.230 1
8 airball dunk 13.421 5403.676 1
9 kp.com 13.424 5406.348 1
10 L.S 13.446 5423.642 1
11 Tipper 13.497 5464.911 1
12 Weijo 13.533 5494.490 1
13 ESPN 13.547 5505.470 1
14 Gheorghe 13.548 5506.274 1
15 Dreier 13.551 5509.184 1
16 WoB 13.580 5532.355 1
17 4ProPalotie 13.639 5580.264 1
18 Las Vegas 13.741 5664.514 1
19 Miumau 13.772 5690.126 1
20 jpsipponen 13.920 5812.605 1
21 Mac 14.001 5880.438 1
22 Cab 14.133 5992.309 1
23 Seisova paikka 14.171 6024.188 1
24 B-B Dunk 14.207 6055.388 1
25 Black_Mamba 14.549 6349.883 1
26 YoMan 14.753 6529.799 1
27 PiippuManninen 15.295 7017.867 1
28 2014 15.478 7187.186 1
29 Homppa Pounds 15.924 7607.673 1
30 Olut-Ukko 16.324 7994.541 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-veikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 403
Vs: NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 8.12.2014
Otteluista pelattu: 24.39 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Saint 12.085 4381.286 1
2 Sal-serkku 12.327 4558.520 1
3 tan3li 12.570 4740.250 1
4 hamahakkimies 12.893 4987.136 1
5 snow on bamboo leaf 13.095 5144.300 1
6 Jääkenttien Gaselli 13.162 5197.232 1
7 airball dunk 13.298 5304.748 1
8 shaqtin a fool 13.315 5318.526 1
9 kp.com 13.341 5339.700 1
10 Weijo 13.408 5393.120 1
11 ESPN 13.429 5409.907 1
12 L.S 13.430 5410.693 1
13 Gheorghe 13.447 5424.632 1
14 4ProPalotie 13.458 5433.396 1
15 Dreier 13.471 5443.643 1
16 Tipper 13.548 5506.765 1
17 WoB 13.560 5515.816 1
18 Miumau 13.672 5608.051 1
19 Las Vegas 13.687 5620.380 1
20 jpsipponen 13.734 5658.620 1
21 Mac 13.793 5707.364 1
22 Cab 14.032 5907.284 1
23 Seisova paikka 14.081 5947.887 1
24 B-B Dunk 14.141 5999.051 1
25 Black_Mamba 14.414 6232.631 1
26 YoMan 14.663 6450.330 1
27 PiippuManninen 15.244 6971.786 1
28 2014 15.389 7105.000 1
29 Homppa Pounds 15.913 7596.267 1
30 Olut-Ukko 16.295 7965.547 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-veikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 403
Vs: NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 9.12.2014
Otteluista pelattu: 24.96 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Saint 12.353 4577.635 1
2 Sal-serkku 12.484 4675.703 1
3 tan3li 12.810 4923.252 1
4 hamahakkimies 13.075 5128.537 1
5 snow on bamboo leaf 13.372 5364.115 1
6 Jääkenttien Gaselli 13.392 5380.353 1
7 airball dunk 13.539 5499.148 1
8 shaqtin a fool 13.552 5509.631 1
9 kp.com 13.592 5541.963 1
10 Weijo 13.631 5574.277 1
11 4ProPalotie 13.634 5576.925 1
12 Dreier 13.668 5604.398 1
13 ESPN 13.699 5629.899 1
14 L.S 13.705 5634.868 1
15 Gheorghe 13.706 5636.029 1
16 Tipper 13.749 5671.163 1
17 WoB 13.871 5771.980 1
18 Las Vegas 13.910 5804.256 1
19 Miumau 13.970 5854.427 1
20 jpsipponen 14.007 5886.237 1
21 Mac 14.130 5989.835 1
22 Cab 14.256 6097.326 1
23 Seisova paikka 14.304 6137.923 1
24 B-B Dunk 14.384 6207.247 1
25 Black_Mamba 14.773 6547.326 1
26 YoMan 14.935 6691.402 1
27 PiippuManninen 15.412 7125.477 1
28 2014 15.816 7504.669 1
29 Homppa Pounds 16.072 7748.941 1
30 Olut-Ukko 16.583 8249.567 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-veikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 403
Vs: NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 10.12.2014
Otteluista pelattu: 25.61 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Saint 11.843 4207.549 1
2 Sal-serkku 12.098 4390.501 1
3 tan3li 12.346 4572.365 1
4 hamahakkimies 12.581 4748.803 1
5 snow on bamboo leaf 12.883 4979.403 1
6 Jääkenttien Gaselli 12.987 5059.723 1
7 shaqtin a fool 13.056 5114.158 1
8 airball dunk 13.065 5120.588 1
9 kp.com 13.098 5146.340 1
10 4ProPalotie 13.132 5173.166 1
11 Dreier 13.171 5204.578 1
12 Weijo 13.172 5205.124 1
13 ESPN 13.203 5229.382 1
14 L.S 13.279 5290.294 1
15 Gheorghe 13.324 5326.188 1
16 Tipper 13.366 5359.473 1
17 WoB 13.407 5392.094 1
18 Las Vegas 13.426 5407.513 1
19 Miumau 13.505 5471.521 1
20 jpsipponen 13.557 5513.931 1
21 Mac 13.668 5604.082 1
22 Cab 13.803 5715.922 1
23 Seisova paikka 13.812 5723.124 1
24 B-B Dunk 13.860 5763.208 1
25 Black_Mamba 14.289 6124.912 1
26 YoMan 14.418 6236.789 1
27 PiippuManninen 14.857 6621.644 1
28 2014 15.458 7168.419 1
29 Homppa Pounds 15.523 7229.345 1
30 Olut-Ukko 15.947 7629.062 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-veikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 403
Vs: NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 11.12.2014
Otteluista pelattu: 26.42 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Saint 11.529 3987.275 1
2 Sal-serkku 11.736 4132.148 1
3 tan3li 12.040 4349.071 1
4 hamahakkimies 12.269 4515.632 1
5 snow on bamboo leaf 12.547 4722.880 1
6 Jääkenttien Gaselli 12.727 4859.179 1
7 airball dunk 12.814 4925.700 1
8 kp.com 12.827 4936.091 1
9 shaqtin a fool 12.836 4943.095 1
10 4ProPalotie 12.881 4977.248 1
11 Weijo 12.890 4984.941 1
12 Dreier 12.912 5001.275 1
13 L.S 12.940 5023.317 1
14 ESPN 12.966 5043.174 1
15 Tipper 13.075 5128.834 1
16 Gheorghe 13.082 5134.393 1
17 jpsipponen 13.099 5147.161 1
18 Las Vegas 13.164 5198.407 1
19 WoB 13.198 5225.511 1
20 Miumau 13.269 5281.605 1
21 Mac 13.479 5450.333 1
22 Seisova paikka 13.499 5466.564 1
23 Cab 13.504 5470.853 1
24 B-B Dunk 13.640 5581.100 1
25 Black_Mamba 14.098 5962.871 1
26 YoMan 14.299 6133.626 1
27 PiippuManninen 14.720 6500.440 1
28 Homppa Pounds 15.231 6959.069 1
29 2014 15.326 7046.366 1
30 Olut-Ukko 15.755 7446.943 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-veikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 403
Vs: NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 12.12.2014
Otteluista pelattu: 26.59 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Saint 11.441 3926.593 1
2 Sal-serkku 11.651 4072.384 1
3 tan3li 11.933 4271.902 1
4 hamahakkimies 12.170 4442.921 1
5 snow on bamboo leaf 12.432 4636.314 1
6 Jääkenttien Gaselli 12.648 4799.207 1
7 airball dunk 12.717 4851.802 1
8 kp.com 12.721 4854.854 1
9 shaqtin a fool 12.724 4856.682 1
10 4ProPalotie 12.724 4856.884 1
11 Weijo 12.798 4913.756 1
12 Dreier 12.811 4923.564 1
13 ESPN 12.820 4930.249 1
14 L.S 12.844 4949.348 1
15 jpsipponen 12.954 5034.067 1
16 Tipper 13.015 5081.757 1
17 Gheorghe 13.031 5094.032 1
18 Las Vegas 13.045 5104.940 1
19 WoB 13.094 5143.377 1
20 Miumau 13.146 5184.886 1
21 Mac 13.314 5317.762 1
22 Seisova paikka 13.429 5410.197 1
23 Cab 13.492 5460.882 1
24 B-B Dunk 13.529 5491.157 1
25 Black_Mamba 13.957 5843.879 1
26 YoMan 14.176 6029.063 1
27 PiippuManninen 14.598 6393.139 1
28 2014 15.055 6799.633 1
29 Homppa Pounds 15.128 6865.714 1
30 Olut-Ukko 15.650 7347.637 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-veikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
3 016
Vs: NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

Isompaa analyysia en jaksanut (tai osannut) tehdä, mutta vanha totuus vuodesta toiseen tuntuu olevan, että Lakers-kannattajat eivät suhtaudu omaan joukkueeseensa kovin realistisesti. Tämänkin kilpailun hännänhuiput Olut-Ukko ja Homppa Pounds ovat veikanneet Los Angeles Lakersille voittoja 42 ja 44 kappaletta.

gw-EvE6e.gif
 
Viestejä
7 403
Vs: NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

Jääkenttien Gaselli sanoi:
Isompaa analyysia en jaksanut (tai osannut) tehdä, mutta vanha totuus vuodesta toiseen tuntuu olevan, että Lakers-kannattajat eivät suhtaudu omaan joukkueeseensa kovin realistisesti. Tämänkin kilpailun hännänhuiput Olut-Ukko ja Homppa Pounds ovat veikanneet Los Angeles Lakersille voittoja 42 ja 44 kappaletta.
Juuri noinhan se aina menee. (Tämänhetkisen veikkaustilanteen perusteella pari Lakers-fania on itse asiassa siirtänyt odotuksiaan viime kauden tuloksista (pseudokilpailija "2014") kokonaisuudessaan väärään suuntaan!)
 
Viestejä
1 041
Vs: NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

Jääkenttien Gaselli sanoi:
Isompaa analyysia en jaksanut (tai osannut) tehdä, mutta vanha totuus vuodesta toiseen tuntuu olevan, että Lakers-kannattajat eivät suhtaudu omaan joukkueeseensa kovin realistisesti. Tämänkin kilpailun hännänhuiput Olut-Ukko ja Homppa Pounds ovat veikanneet Los Angeles Lakersille voittoja 42 ja 44 kappaletta.

Ainakin täällä seisotaan aina oman jengin takana (toisin kuin eräät, à la King James), ja uskotaan joukkueen yltävän parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. 40:een voittoon Lakers tuskin yltää, totta. Jos kuitenkin Swaggy P ja Kobe pysyvät kunnossaa, pääse Lakers vähintään 35:een. Caption that.
 
Viestejä
7 403
Vs: NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 15.12.2014
Otteluista pelattu: 28.78 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Saint 11.163 3738.550 1
2 Sal-serkku 11.275 3813.806 1
3 tan3li 11.707 4111.701 1
4 hamahakkimies 11.787 4168.315 1
5 snow on bamboo leaf 12.215 4475.969 1
6 4ProPalotie 12.232 4488.537 1
7 shaqtin a fool 12.233 4489.487 1
8 Jääkenttien Gaselli 12.327 4558.850 1
9 kp.com 12.386 4602.560 1
10 airball dunk 12.413 4622.788 1
11 Weijo 12.436 4639.331 1
12 Dreier 12.460 4657.905 1
13 ESPN 12.495 4683.668 1
14 Las Vegas 12.504 4690.411 1
15 L.S 12.575 4744.102 1
16 Tipper 12.690 4830.946 1
17 Miumau 12.791 4908.550 1
18 WoB 12.818 4928.768 1
19 Gheorghe 12.823 4932.996 1
20 jpsipponen 12.840 4946.090 1
21 Mac 13.043 5103.719 1
22 Seisova paikka 13.162 5196.804 1
23 B-B Dunk 13.171 5204.247 1
24 Black_Mamba 13.613 5559.062 1
25 Cab 13.675 5610.402 1
26 YoMan 13.683 5616.491 1
27 Homppa Pounds 14.349 6176.545 1
28 PiippuManninen 14.405 6225.207 1
29 2014 14.902 6661.656 1
30 Olut-Ukko 15.155 6890.095 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-veikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 403
Vs: NBA 2014-2015 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 16.12.2014
Otteluista pelattu: 29.43 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Saint 11.453 3934.942 1
2 Sal-serkku 11.490 3960.402 1
3 tan3li 11.977 4303.105 1
4 hamahakkimies 12.055 4359.475 1
5 snow on bamboo leaf 12.418 4626.331 1
6 4ProPalotie 12.444 4645.641 1
7 shaqtin a fool 12.457 4654.944 1
8 Jääkenttien Gaselli 12.598 4761.638 1
9 kp.com 12.607 4767.816 1
10 airball dunk 12.642 4794.253 1
11 Weijo 12.680 4823.110 1
12 ESPN 12.705 4842.754 1
13 Dreier 12.732 4863.477 1
14 Las Vegas 12.757 4882.220 1
15 L.S 12.828 4936.809 1
16 Tipper 12.831 4939.124 1
17 WoB 12.996 5066.561 1
18 Miumau 13.001 5070.402 1
19 jpsipponen 13.025 5089.195 1
20 Gheorghe 13.142 5181.713 1
21 Mac 13.210 5235.166 1
22 B-B Dunk 13.365 5358.898 1
23 Seisova paikka 13.381 5371.933 1
24 YoMan 13.746 5668.714 1
25 Black_Mamba 13.795 5709.207 1
26 Cab 13.860 5763.250 1
27 PiippuManninen 14.594 6389.481 1
28 Homppa Pounds 14.607 6401.039 1
29 2014 15.084 6826.255 1
30 Olut-Ukko 15.305 7027.107 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-veikkaus%202014-2015.xls
 
Jotta voit kirjoittaa viestejä, sinun täytyy rekisteröityä foorumille. Rekisteröityminen on ilmaista, helppoa ja nopeaa. Rekisteröidy tästä.
Ylös