- Viestejä
- 7 579
Tässä otsikossa siis poustaillaan asiapitoisia ja mielenkiintoisia NBA-tilastoja, joita on nykyään netti pullollaan. Kaikenlaiset "Kobe olis tehny jotain nelkyt" ja "Lebron olis vetännyt triplatriplan"-jauhamiset voi surutta jättää toisiin otsakkeisiin. Vastaavasti yksittäiset tilastorivit (engl. "statline") kuuluvat omaan topikkiinsa. Tilastoista voidaan keskustella, mutta asiallisesti ja jankkaamatta. (Toivon, että topikki voitaisiin pitää asiapitoisena ja että valvojat hoitaisivat kerrankin tehtävänsä kunnolla.)
Hyvään etikettiin kuuluu myös linkki mahdolliseen blogiin/internetsivustoon, josta video on bongattu, koska samasta lähteestä löytyy varmasti jotain muutakin siistiä.
Tässä esimerkki siitä mitä haetaan takaa:
http://www.basketball-reference.com/blog/?p=8916
Steve Nash johtaa NBA:tä "heittojen synnyttämisessä". Tässä synnytetyillä heitoilla tarkoitetaan siis omia heittoja ja syöttöjä, jotka johtavat joukkuetovereiden heittoihin:
Tällä approksimatiivisella mittarilla, joka siis huomioi myös joukkueiden heittoprossat, mitattuna Nashilla on siis kätösensä noin 63,9% kaikista Sunsin heitoista.
Hyvään etikettiin kuuluu myös linkki mahdolliseen blogiin/internetsivustoon, josta video on bongattu, koska samasta lähteestä löytyy varmasti jotain muutakin siistiä.
Tässä esimerkki siitä mitä haetaan takaa:
http://www.basketball-reference.com/blog/?p=8916
Steve Nash johtaa NBA:tä "heittojen synnyttämisessä". Tässä synnytetyillä heitoilla tarkoitetaan siis omia heittoja ja syöttöjä, jotka johtavat joukkuetovereiden heittoihin:
Koodi:
Rank Player Pos Tm G Min FGA FTA ast_FGA ast_FTA TSA_cr %Team
1 Steve Nash PG PHO 52 1732 599 205 1269 373 2122 63.9%
2 R. Westbrook PG OKC 55 1953 932 446 1002 378 2297 61.3%
3 Derrick Rose PG CHI 53 2012 1068 328 934 281 2270 59.7%
4 Deron Williams PG UTA 53 2009 806 354 1108 351 2225 58.6%
5 Chris Paul PG NOH 58 2070 649 297 1228 372 2171 57.5%
6 Rajon Rondo PG BOS 44 1657 420 88 1094 325 1696 57.1%
7 Devin Harris PG NJN 54 1724 612 307 933 281 1804 57.0%
8 LeBron James SF MIA 55 2100 1034 479 841 305 2220 56.8%
9 John Wall PG WAS 43 1588 567 212 853 242 1620 53.1%
10 Kobe Bryant SG LAL 58 1959 1121 415 595 179 1977 52.4%
11 Jose Calderon PG TOR 50 1550 443 75 965 274 1562 52.0%
12 Tony Parker PG SAS 56 1826 757 211 811 245 1769 51.0%
13 Raymond Felton PG NYK 54 2074 801 181 1044 310 2061 50.5%
14 Ramon Sessions PG CLE 55 1421 485 269 682 208 1376 50.5%
15 Andre Miller PG POR 55 1803 592 206 917 257 1713 50.5%
16 Jameer Nelson PG ORL 52 1539 543 108 699 222 1387 48.1%
17 Joe Johnson SG/SF ATL 47 1688 788 182 545 150 1479 47.7%
18 Dwyane Wade SG MIA 53 1964 957 467 496 180 1737 47.6%
19 Gilbert Arenas PG TOT 51 1376 585 118 518 156 1223 46.8%
20 D.J. Augustin PG CHA 57 1907 637 199 774 259 1613 46.1%
Tällä approksimatiivisella mittarilla, joka siis huomioi myös joukkueiden heittoprossat, mitattuna Nashilla on siis kätösensä noin 63,9% kaikista Sunsin heitoista.