- Viestejä
- 74
Missä joukkueissa suomalaiset naiset pelaa ulkomailla? Basket.fi sivustosta ei ole apua.
Basket.fi:sta ei todellakaan ole paljoa apua, jos haluaisi tietää , missä esim. monet susilady - pelaajat tällä kaudella ovat sijoittuneet eri Euroopan kentille, pois lukien tietysti Awak tai Bejedi. Enemmän on jopa kerrottu divari-pelaajien "sopimuksista"....Missä joukkueissa suomalaiset naiset pelaa ulkomailla? Basket.fi sivustosta ei ole apua.
ja nämä "vanhemmat" ennestään:Aarnisalon lisäksi nämä aloittavat 1. kautensa yliopistossa.
Meri Kanerva - Xavier (NCAA)
Albina Syla - Rhode Island (NCAA)
Pinja Paananen - Arkansas (NCAA)
Lilli Hakkarainen - New Mexico (NCAA)
Venla Ulander - North Alabama (NCAA)
Elsa Lemmilä - Ohio State (NCAA)
Aarnio Janette | jr | South Florida |
Arike Elina | 5th | Middle Tennessee |
Eklöf Cia | red so | Rhode Island |
Kahelin Anna | ?? | Maine |
Amzil Latifa | ?? | Detroit Mercy |
Mashaire Emerita | jr | Pepperdine |
Ollilainen Kati | so | Wyoming |
Sandvik Henna | jr | Indiana |
Seppälä Teresa | jr | Siena |
Taponen Liisa | Jr | Akron |
Ukkonen Saga | sr | Fresno |
Willstedt Annukka | sr | Texas C-C |
Team | Conf | min | pist | lev | syöt | ||
TERESA SEPPÄLÄ | Siena | MAAC | 4 | 35.8 | 17.0 | 7.3 | 2.3 |
ELINA AARNISALO | UCLA | Big Ten | 9 | 26.0 | 8.9 | 3.4 | 5.7 |
MERI KANERVA | Xavier | Big East | 9 | 30.2 | 11.1 | 2.6 | 2.8 |
ELSA LEMMILÄ | Ohio State | Big Ten | 8 | 17.9 | 6.9 | 7.5 | 0.9 |
ELINA ARIKE | Middle Tennessee | CUSA | 10 | 30.5 | 7.7 | 4.9 | 1.8 |
SAGA UKKONEN | Fresno State | MWC | 9 | 29.3 | 7.7 | 3.1 | 1.6 |
LIISA TAPONEN | Akron | MAC | 10 | 15.5 | 6.1 | 4.4 | 0.2 |
ANNUKKA WILLSTEDT | Texas A&M–Corpus Christi | Southland | 8 | 22.1 | 5.4 | 2.5 | 1.3 |
EMERITA MASHAIRE | Pepperdine | WCC | 6 | 17.2 | 3.0 | 2.5 | 1.0 |
PINJA PAANANEN | Arkansas | SEC | 11 | 13.4 | 2.4 | 2.8 | 0.5 |
ALBINA SYLA | Rhode Island | A-10 | 8 | 7.4 | 2.4 | 2.0 | 0.5 |
HENNA SANDVIK | Indiana | Big Ten | 9 | 15.1 | 1.9 | 2.0 | 0.8 |
MONNA JULKUNEN | Georgia State | Sun Belt | 9 | 14.7 | 2.0 | 2.2 | 0.4 |
CIA EKLÖF | Rhode Island | A-10 | 6 | 11.3 | 3.5 | 0.5 | 0.2 |
JANETTE AARNIO | South Florida | AAC | 10 | 10.6 | 0.8 | 0.9 | 1.9 |
LATIFA AMZIL | Detroit Mercy | Horizon | 4 | 6.8 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
LILLI HAKKARAINEN | New Mexico | MWC | 2 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 |
Samassa rumbassa pitäisi esimerkkeinä nostaa suomalaisia naisvalmentajia euroopassa. Basket.fi sivulla suomalaiset ulkomailla löytyy valmentajien osuudessa pelkästään miesvalmentajat vaikka ainakin 3 naista myös toimii euroopan puolella
Viime viikonlopun matsissa Awak jäi 6 pisteeseen , maajoukkueessa harvoin tällaista .Tässä ehkä näkyy yksi naisten koripallon ongelma (olen toki varmasti väärässä).
WNBA on varmasti kovin. Sitten Euroliiga ja kolmantena EuroCup. (toki vielä NCAA huippukonferenssit)
Kansallisista sarjoista varmaan Ranska ja Espanja kovimmat. Esim Italiassa ja Turkissa kolmasosa joukkueista voittaa +50% otteluista. Tasoerot taitaa olla aika suuria sarjojen sisällä.
Siinä missä Tulonen vetää SerieA:ssa 10/5 keskiarvoilla, niin EM-karsinnoissa ei ihan tunnu riittävän.
Tai sitten on peluutuksessa vika.
Italiassa 3p 41.9%
Karsinnoissa 16.7%