Koripallo.com

NBA 2015-16 runkosarjaveikkaus

Viestejä
7 418
Vs: NBA 2015-16 runkosarjaveikkaus

ChicagonHulluPakki sanoi:
Meikäläisen tulokset puuttuu?

chp
Joko näkyy.

Päivämäärä: 29.10.2015
Otteluista pelattu: 1.38 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 NylonCalculus 39.405 46582.000 19.0
2 WoB 39.755 47413.000 21.0
3 mhonkasalo 40.029 48069.000 21.0
4 Major Julli 40.124 48297.000 21.0
5 Gheorghe 40.267 48643.000 19.0
6 Mac 40.286 48689.000 22.0
7 filppu 40.294 48709.000 23.0
8 LewAlcindor 40.414 48999.000 18.0
9 hamahakkimies 40.425 49025.000 21.0
10 jpsipponen 40.426 49027.000 21.0
11 Saint 40.434 49047.000 21.0
12 FiveThirtyEight 40.510 49231.000 23.0
13 Olut-Ukko 40.555 49341.000 21.0
14 TestiTesti 40.571 49381.000 17.0
15 LeEthOven 40.598 49445.000 18.0
16 Snow on Bamboo leaf 40.635 49535.000 21.0
17 S13M 40.712 49723.000 21.0
18 JokuToinen 40.735 49779.000 21.0
19 Jääkenttien Gaselli 40.737 49785.000 21.0
20 4ProPalotie 40.799 49937.000 21.0
21 ESPN 40.864 50095.000 20.0
22 Sal-serkku 40.896 50175.000 19.0
23 Las Vegas 40.915 50221.500 22.5
24 L.S 40.917 50225.000 20.0
25 shaqtin a fool 40.994 50415.000 17.0
26 B-B Dunk 41.021 50481.000 22.0
27 Hanhinaama 41.051 50555.000 19.0
28 ChicagonHulluPakki 41.065 50589.000 20.0
29 Migga 41.193 50905.000 20.0
30 2015 41.250 51047.000 16.0
31 Professori 41.349 51293.000 17.0
32 Seisova paikka 41.382 51375.000 19.0
33 Martti Mielikäinen 41.656 52057.000 21.0
34 Maaginen 41.769 52339.000 15.0
35 Slasher 41.782 52373.000 19.0
36 Kouvola 10 42.495 54175.000 20.0

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-veikkaus%202015-2016.xlsm
 
Viestejä
7 418
Vs: NBA 2015-16 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 30.10.2015
Otteluista pelattu: 1.63 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 NylonCalculus 35.500 37808.000 19.0
2 Major Julli 35.804 38457.000 21.0
3 WoB 35.888 38639.000 21.0
4 LewAlcindor 35.977 38831.000 18.0
5 mhonkasalo 36.040 38967.000 21.0
6 Mac 36.062 39013.000 22.0
7 filppu 36.184 39279.000 23.0
8 4ProPalotie 36.259 39441.000 21.0
9 JokuToinen 36.262 39447.000 21.0
10 S13M 36.273 39473.000 21.0
11 Sal-serkku 36.330 39597.000 19.0
12 Olut-Ukko 36.362 39665.000 21.0
13 jpsipponen 36.368 39679.000 21.0
14 Snow on Bamboo leaf 36.375 39695.000 21.0
15 Jääkenttien Gaselli 36.490 39945.000 21.0
16 Saint 36.602 40191.000 21.0
17 FiveThirtyEight 36.611 40211.000 23.0
18 hamahakkimies 36.629 40251.000 21.0
19 LeEthOven 36.634 40261.000 18.0
20 Gheorghe 36.642 40279.000 19.0
21 2015 36.691 40387.000 16.0
21 Professori 36.691 40387.000 17.0
23 shaqtin a fool 36.702 40411.000 17.0
24 ESPN 36.743 40501.000 20.0
25 Maaginen 36.794 40613.000 15.0
26 Hanhinaama 36.840 40715.000 19.0
26 Seisova paikka 36.840 40715.000 19.0
28 L.S 36.876 40795.000 20.0
29 Migga 36.887 40819.000 20.0
30 B-B Dunk 36.954 40969.000 22.0
31 Las Vegas 36.985 41037.500 22.5
32 TestiTesti 37.050 41181.000 17.0
33 Martti Mielikäinen 37.367 41889.000 21.0
34 Slasher 37.398 41959.000 19.0
35 ChicagonHulluPakki 37.662 42553.000 20.0
36 Kouvola 10 38.193 43761.000 20.0

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202015/NBA-veikkaus%202015-2016.xlsm
 
Viestejä
101
Vs: NBA 2015-16 runkosarjaveikkaus

hamahakkimies sanoi:
Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-veikkaus%202015-2016.xlsm

Onko tuo linkki rikki? Ainakaan minulla se ei toimi, ei vaikka vaihtaisi m:n x:ksi ta jättäisi sen pois.
 
Viestejä
7 418
Vs: NBA 2015-16 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 2.11.2015
Otteluista pelattu: 3.66 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 JokuToinen 27.263 22297.611 21.0
2 mhonkasalo 27.295 22350.611 21.0
3 LewAlcindor 27.379 22487.944 18.0
4 4ProPalotie 27.401 22523.944 21.0
5 S13M 27.611 22870.278 20.0
6 NylonCalculus 27.678 22981.944 19.0
7 Saint 27.689 23000.611 20.0
8 Sal-serkku 27.759 23117.278 19.0
9 Mac 27.761 23120.944 22.0
10 WoB 27.767 23129.611 21.0
11 Snow on Bamboo leaf 27.802 23187.944 21.0
12 Seisova paikka 27.962 23456.278 19.0
13 Jääkenttien Gaselli 27.984 23492.611 21.0
14 L.S 28.042 23590.944 20.0
15 Migga 28.048 23601.278 20.0
16 hamahakkimies 28.052 23607.278 21.0
17 FiveThirtyEight 28.069 23635.611 23.0
18 Major Julli 28.090 23671.944 21.0
19 Las Vegas 28.186 23833.444 22.5
20 Professori 28.213 23879.944 17.0
21 Martti Mielikäinen 28.269 23974.278 21.0
22 ESPN 28.321 24062.278 20.0
23 Gheorghe 28.455 24291.278 19.0
24 jpsipponen 28.496 24360.944 20.0
25 B-B Dunk 28.499 24366.278 22.0
26 Hanhinaama 28.598 24535.944 19.0
27 LeEthOven 28.724 24751.611 18.0
28 shaqtin a fool 28.739 24778.611 17.0
29 Maaginen 28.841 24953.278 15.0
30 Slasher 28.931 25110.278 19.0
31 Olut-Ukko 29.207 25590.611 20.0
32 2015 29.236 25642.944 15.0
33 filppu 29.267 25696.611 23.0
34 TestiTesti 29.439 25999.611 16.0
35 Kouvola 10 29.783 26611.611 20.0
36 ChicagonHulluPakki 30.213 27385.278 19.0

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202015/NBA-veikkaus%202015-2016.xlsm
 
Viestejä
7 418
Vs: NBA 2015-16 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 3.11.2015
Otteluista pelattu: 4.23 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 4ProPalotie 22.904 15737.306 21.0
2 mhonkasalo 22.927 15768.972 21.0
3 JokuToinen 22.928 15770.639 21.0
4 S13M 22.967 15823.972 20.0
5 NylonCalculus 23.136 16058.639 19.0
6 Saint 23.355 16364.306 20.0
7 Sal-serkku 23.390 16412.639 19.0
8 LewAlcindor 23.409 16439.306 18.0
9 Snow on Bamboo leaf 23.460 16510.639 21.0
10 Mac 23.567 16662.306 22.0
11 Seisova paikka 23.621 16737.972 19.0
12 WoB 23.641 16766.639 21.0
13 Major Julli 23.647 16775.972 21.0
14 Migga 23.665 16800.972 20.0
15 Professori 23.669 16806.306 17.0
16 ESPN 23.730 16892.972 20.0
17 Gheorghe 23.775 16957.972 19.0
18 Jääkenttien Gaselli 23.781 16965.639 21.0
19 hamahakkimies 23.784 16970.972 21.0
20 L.S 23.964 17227.972 20.0
21 FiveThirtyEight 23.985 17258.972 23.0
22 Las Vegas 23.995 17272.306 22.5
23 2015 24.022 17311.972 15.0
24 B-B Dunk 24.047 17347.306 22.0
25 Hanhinaama 24.117 17448.639 19.0
26 jpsipponen 24.156 17505.972 20.0
27 Martti Mielikäinen 24.229 17611.306 21.0
28 shaqtin a fool 24.293 17704.972 17.0
29 Slasher 24.361 17804.306 18.0
30 Olut-Ukko 24.595 18147.972 20.0
31 LeEthOven 24.629 18197.306 18.0
32 Maaginen 24.811 18467.306 15.0
33 filppu 24.970 18704.972 23.0
34 TestiTesti 25.035 18802.972 16.0
35 Kouvola 10 25.627 19701.972 20.0
36 ChicagonHulluPakki 25.641 19723.972 19.0

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202015/NBA-veikkaus%202015-2016.xlsm
 
Viestejä
74
Vs: NBA 2015-16 runkosarjaveikkaus

hamahakkimies sanoi:
Päivämäärä: 3.11.2015
Otteluista pelattu: 4.23 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 4ProPalotie 22.904 15737.306 21.0
2 mhonkasalo 22.927 15768.972 21.0
3 JokuToinen 22.928 15770.639 21.0
4 S13M 22.967 15823.972 20.0
5 NylonCalculus 23.136 16058.639 19.0
6 Saint 23.355 16364.306 20.0
7 Sal-serkku 23.390 16412.639 19.0
8 LewAlcindor 23.409 16439.306 18.0
9 Snow on Bamboo leaf 23.460 16510.639 21.0
10 Mac 23.567 16662.306 22.0
11 Seisova paikka 23.621 16737.972 19.0
12 WoB 23.641 16766.639 21.0
13 Major Julli 23.647 16775.972 21.0
14 Migga 23.665 16800.972 20.0
15 Professori 23.669 16806.306 17.0
16 ESPN 23.730 16892.972 20.0
17 Gheorghe 23.775 16957.972 19.0
18 Jääkenttien Gaselli 23.781 16965.639 21.0
19 hamahakkimies 23.784 16970.972 21.0
20 L.S 23.964 17227.972 20.0
21 FiveThirtyEight 23.985 17258.972 23.0
22 Las Vegas 23.995 17272.306 22.5
23 2015 24.022 17311.972 15.0
24 B-B Dunk 24.047 17347.306 22.0
25 Hanhinaama 24.117 17448.639 19.0
26 jpsipponen 24.156 17505.972 20.0
27 Martti Mielikäinen 24.229 17611.306 21.0
28 shaqtin a fool 24.293 17704.972 17.0
29 Slasher 24.361 17804.306 18.0
30 Olut-Ukko 24.595 18147.972 20.0
31 LeEthOven 24.629 18197.306 18.0
32 Maaginen 24.811 18467.306 15.0
33 filppu 24.970 18704.972 23.0
34 TestiTesti 25.035 18802.972 16.0
35 Kouvola 10 25.627 19701.972 20.0
36 ChicagonHulluPakki 25.641 19723.972 19.0

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202015/NBA-veikkaus%202015-2016.xlsm

Nää sijotukset tuskin ketään yllättää. Tässä listataan vähän lisäfaktoja mun ainoon haastajan kanssa https://soundcloud.com/mhonkasalo/1-kristian-palotie-nba-week-1-finnish

t. Tämän Veikkauksen Viimeisenä Viikon Sisällä
 
Viestejä
7 418
Vs: NBA 2015-16 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 4.11.2015
Otteluista pelattu: 4.80 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 NylonCalculus 19.315 11191.984 19.0
2 mhonkasalo 19.341 11222.118 21.0
3 JokuToinen 19.368 11253.851 21.0
4 S13M 19.564 11482.118 20.0
5 LewAlcindor 19.687 11627.318 18.0
6 Seisova paikka 19.697 11638.984 19.0
7 Major Julli 19.837 11805.451 21.0
8 Mac 19.868 11842.118 22.0
9 Saint 19.957 11948.651 20.0
10 4ProPalotie 19.990 11988.584 21.0
11 Sal-serkku 19.991 11988.784 19.0
12 Snow on Bamboo leaf 19.995 11993.851 21.0
13 FiveThirtyEight 20.090 12108.051 23.0
14 WoB 20.094 12113.184 21.0
15 Migga 20.116 12139.318 20.0
16 Gheorghe 20.223 12268.984 19.0
17 hamahakkimies 20.229 12276.518 21.0
18 Jääkenttien Gaselli 20.288 12347.718 20.0
19 ESPN 20.289 12348.851 20.0
20 Las Vegas 20.348 12420.684 22.5
21 Martti Mielikäinen 20.355 12430.318 21.0
22 Professori 20.383 12464.451 17.0
23 L.S 20.406 12492.518 20.0
24 shaqtin a fool 20.421 12510.318 17.0
25 B-B Dunk 20.530 12644.651 22.0
26 Hanhinaama 20.537 12653.051 19.0
27 2015 20.566 12688.584 15.0
28 Maaginen 20.684 12835.318 15.0
29 jpsipponen 20.755 12923.584 20.0
30 LeEthOven 20.832 13019.051 18.0
31 filppu 20.951 13168.651 23.0
32 Olut-Ukko 21.127 13390.651 20.0
33 Slasher 21.145 13413.251 18.0
34 TestiTesti 21.371 13701.251 16.0
35 Kouvola 10 21.849 14321.451 20.0
36 ChicagonHulluPakki 22.914 15751.118 19.0

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202015/NBA-veikkaus%202015-2016.xlsm
 

L.S

Viestejä
836
Vs: NBA 2015-16 runkosarjaveikkaus

Taas vaikuttaa siltä, että oma kisa tulee menemään jokavuotiseen tuttuun ja hyväks havaittuun tapaan alemmassa keskikastissa läpi kauden..
 
Viestejä
7 418
Vs: NBA 2015-16 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 5.11.2015
Otteluista pelattu: 5.61 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 NylonCalculus 18.285 10029.862 19.0
2 mhonkasalo 18.601 10379.796 21.0
3 JokuToinen 18.605 10384.196 21.0
4 S13M 18.618 10399.262 20.0
5 2015 18.749 10545.196 15.0
6 LewAlcindor 18.850 10659.262 18.0
7 Sal-serkku 18.860 10670.862 19.0
8 WoB 18.861 10672.262 21.0
9 Seisova paikka 18.877 10690.062 19.0
10 Mac 18.938 10759.262 22.0
11 Snow on Bamboo leaf 19.045 10880.929 21.0
12 Major Julli 19.057 10894.796 21.0
13 Migga 19.160 11012.729 20.0
14 ESPN 19.187 11044.596 20.0
15 Saint 19.210 11070.796 20.0
16 4ProPalotie 19.233 11097.062 21.0
17 Maaginen 19.239 11104.662 15.0
18 Gheorghe 19.305 11180.662 19.0
19 LeEthOven 19.316 11192.729 18.0
20 shaqtin a fool 19.325 11203.329 17.0
21 Martti Mielikäinen 19.326 11205.329 20.0
22 hamahakkimies 19.331 11210.062 21.0
23 Professori 19.351 11233.996 17.0
24 Olut-Ukko 19.358 11241.796 20.0
25 B-B Dunk 19.445 11343.129 22.0
26 FiveThirtyEight 19.458 11358.662 23.0
27 Las Vegas 19.532 11444.429 22.5
28 Hanhinaama 19.655 11589.329 19.0
29 Jääkenttien Gaselli 19.697 11639.329 20.0
30 L.S 19.755 11707.596 20.0
31 filppu 19.866 11839.796 23.0
32 TestiTesti 20.060 12071.729 16.0
33 jpsipponen 20.063 12075.796 20.0
34 Slasher 20.341 12412.396 17.0
35 Kouvola 10 20.464 12563.462 20.0
36 ChicagonHulluPakki 22.098 14649.129 19.0

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202015/NBA-veikkaus%202015-2016.xlsm
 
Viestejä
142
Vs: NBA 2015-16 runkosarjaveikkaus

Tsekkaatko Hämis ton listan, pakko olla joku virhe. Ei voi olla että Suomen johtava NBA asiantuntija on viimeisenä kilpailussa.

chp
 
Viestejä
941
Vs: NBA 2015-16 runkosarjaveikkaus

ChicagonHulluPakki sanoi:
Tsekkaatko Hämis ton listan, pakko olla joku virhe. Ei voi olla että Suomen johtava NBA asiantuntija on viimeisenä kilpailussa.

chp

Eikös se vastikään julkisesti todettu jossain podcastissa että tätä titteliä kantaa 2Pro4UsPalotie? :)
 
Viestejä
7 418
Vs: NBA 2015-16 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 6.11.2015
Otteluista pelattu: 6.02 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 NylonCalculus 17.910 9623.097 19.0
2 S13M 18.130 9861.297 20.0
3 mhonkasalo 18.233 9973.030 21.0
4 JokuToinen 18.257 9999.297 21.0
5 2015 18.314 10061.897 15.0
6 LewAlcindor 18.641 10424.697 18.0
7 Seisova paikka 18.644 10428.163 19.0
8 Mac 18.660 10445.430 22.0
9 Snow on Bamboo leaf 18.719 10512.430 21.0
10 Gheorghe 18.731 10525.163 19.0
11 Migga 18.778 10578.630 20.0
12 ESPN 18.845 10654.230 20.0
13 Sal-serkku 18.848 10657.697 19.0
14 WoB 18.871 10683.697 21.0
15 Professori 18.889 10704.230 17.0
16 Major Julli 18.904 10720.363 21.0
17 Saint 18.931 10751.497 20.0
18 Maaginen 18.966 10790.830 15.0
19 4ProPalotie 18.976 10802.363 20.0
20 B-B Dunk 19.024 10857.097 22.0
21 hamahakkimies 19.044 10879.830 21.0
22 Martti Mielikäinen 19.104 10948.897 19.0
23 shaqtin a fool 19.128 10976.963 17.0
24 Olut-Ukko 19.148 10999.030 20.0
25 FiveThirtyEight 19.199 11058.497 23.0
26 Hanhinaama 19.245 11111.497 19.0
27 Jääkenttien Gaselli 19.300 11175.163 19.0
28 Las Vegas 19.332 11211.230 22.5
29 filppu 19.374 11260.830 23.0
30 L.S 19.423 11317.230 20.0
31 LeEthOven 19.459 11359.963 18.0
32 jpsipponen 19.667 11603.430 20.0
33 TestiTesti 19.793 11752.430 16.0
34 Slasher 20.114 12136.830 16.0
35 Kouvola 10 20.440 12533.897 20.0
36 ChicagonHulluPakki 21.471 13829.630 19.0

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202015/NBA-veikkaus%202015-2016.xlsm
 
Viestejä
7 418
Vs: NBA 2015-16 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 9.11.2015
Otteluista pelattu: 7.97 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 NylonCalculus 15.771 7461.868 19.0
2 mhonkasalo 15.829 7516.406 21.0
3 Gheorghe 15.875 7560.725 19.0
4 Sal-serkku 16.152 7826.411 19.0
5 Martti Mielikäinen 16.189 7862.044 19.0
6 JokuToinen 16.222 7894.296 21.0
7 S13M 16.301 7971.839 19.0
8 Mac 16.404 8072.954 22.0
9 ESPN 16.543 8210.101 20.0
10 4ProPalotie 16.583 8249.682 19.0
11 Major Julli 16.632 8298.296 21.0
12 hamahakkimies 16.643 8309.773 21.0
13 Snow on Bamboo leaf 16.667 8333.435 21.0
14 Professori 16.702 8369.044 17.0
15 FiveThirtyEight 16.766 8432.992 23.0
16 LewAlcindor 16.798 8464.758 18.0
17 shaqtin a fool 16.826 8493.201 17.0
18 Saint 16.827 8494.406 19.0
19 Las Vegas 16.845 8512.608 22.5
20 Migga 16.850 8517.558 20.0
21 B-B Dunk 16.963 8632.416 22.0
22 WoB 17.050 8720.635 21.0
23 L.S 17.109 8781.730 20.0
24 Hanhinaama 17.211 8886.620 18.0
25 2015 17.217 8893.063 14.0
26 LeEthOven 17.322 9001.739 17.0
27 Seisova paikka 17.358 9039.101 19.0
28 Jääkenttien Gaselli 17.471 9156.654 19.0
29 jpsipponen 17.471 9157.544 20.0
30 Maaginen 17.488 9174.511 15.0
31 filppu 17.515 9203.663 23.0
32 Olut-Ukko 17.576 9267.716 19.0
33 Slasher 17.889 9600.354 16.0
34 Kouvola 10 18.541 10312.730 20.0
35 TestiTesti 18.873 10685.316 16.0
36 ChicagonHulluPakki 19.935 11921.820 18.0

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202015/NBA-veikkaus%202015-2016.xlsm
 
Viestejä
941
Vs: NBA 2015-16 runkosarjaveikkaus

hamahakkimies sanoi:
Päivämäärä: 6.11.2015
Otteluista pelattu: 6.02 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
22 Martti Mielikäinen 19.104 10948.897 19.0

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202015/NBA-veikkaus%202015-2016.xlsm
hamahakkimies sanoi:
Päivämäärä: 9.11.2015
Otteluista pelattu: 7.97 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
5 Martti Mielikäinen 16.189 7862.044 19.0

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202015/NBA-veikkaus%202015-2016.xlsm

144ElPikPDniyA.gif


Edit: Olisipa muuten "mukava" ominaisuus nähdä vielä yhdessä sarakkeessa jokaisen veikkaajan sijoituksen muutos vs. edellinen taulukko. Olisiko hankala rakentaa?
 
Viestejä
7 418
Vs: NBA 2015-16 runkosarjaveikkaus

Martti Mielikäinen sanoi:
Edit: Olisipa muuten "mukava" ominaisuus nähdä vielä yhdessä sarakkeessa jokaisen veikkaajan sijoituksen muutos vs. edellinen taulukko. Olisiko hankala rakentaa?
Ei se mahdotonta ole. Katson asiaa, kunhan kerkeän.



edit.

Päivämäärä: 9.11.2015
Otteluista pelattu: 7.97 %
Sijoitus (suluissa sijoitus 08.11.): Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 (1) NylonCalculus 15.771 7461.868 19.0
2 (2) mhonkasalo 15.829 7516.406 21.0
3 (10) Gheorghe 15.875 7560.725 19.0
4 (7) Sal-serkku 16.152 7826.411 19.0
5 (12) Martti Mielikäinen 16.189 7862.044 19.0
6 (3) JokuToinen 16.222 7894.296 21.0
7 (4) S13M 16.301 7971.839 19.0
8 (8) Mac 16.404 8072.954 22.0
9 (13) ESPN 16.543 8210.101 20.0
10 (16) 4ProPalotie 16.583 8249.682 19.0
11 (9) Major Julli 16.632 8298.296 21.0
12 (17) hamahakkimies 16.643 8309.773 21.0
13 (15) Snow on Bamboo leaf 16.667 8333.435 21.0
14 (11) Professori 16.702 8369.044 17.0
15 (18) FiveThirtyEight 16.766 8432.992 23.0
16 (6) LewAlcindor 16.798 8464.758 18.0
17 (21) shaqtin a fool 16.826 8493.201 17.0
18 (25) Saint 16.827 8494.406 19.0
19 (27) Las Vegas 16.845 8512.608 22.5
20 (14) Migga 16.850 8517.558 20.0
21 (24) B-B Dunk 16.963 8632.416 22.0
22 (20) WoB 17.050 8720.635 21.0
23 (28) L.S 17.109 8781.730 20.0
24 (23) Hanhinaama 17.211 8886.620 18.0
25 (5) 2015 17.217 8893.063 14.0
26 (31) LeEthOven 17.322 9001.739 17.0
27 (22) Seisova paikka 17.358 9039.101 19.0
28 (30) Jääkenttien Gaselli 17.471 9156.654 19.0
29 (32) jpsipponen 17.471 9157.544 20.0
30 (19) Maaginen 17.488 9174.511 15.0
31 (29) filppu 17.515 9203.663 23.0
32 (26) Olut-Ukko 17.576 9267.716 19.0
33 (33) Slasher 17.889 9600.354 16.0
34 (35) Kouvola 10 18.541 10312.730 20.0
35 (34) TestiTesti 18.873 10685.316 16.0
36 (36) ChicagonHulluPakki 19.935 11921.820 18.0

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202015/NBA-veikkaus%202015-2016.xlsm
 

L.S

Viestejä
836
Vs: NBA 2015-16 runkosarjaveikkaus

Iso peukku tälle ominaisuudelle. Ei tunnu läheskään niin pahalta olla 23. kun näkee, että edellisestä kierroksesta on kuitenki tapahtunu viis pykälää nousua ylöspäin.
 
Viestejä
101
Vs: NBA 2015-16 runkosarjaveikkaus

L.S sanoi:
Iso peukku tälle ominaisuudelle.
Toinen täältä.

Taulukosta voisi muuten korjata Kilpailijoiden veikkaukset sivulta kaavat riviltä 3. Nyt siellä ei valita sijoitusta kaikkien osallistujien joukosta, pitäisi kai olla esim. =RANK(S2;$H$2:$AQ$2;1)

Mielenkiintoinen yksityiskohta: Itä on edellä keskinäisissä peleissä, DET (3-0) tässä merkittävä tekijä, toisaalta GSW ja LAC eivät ole pelanneet yhtään peliä itää vastaan.
 
Viestejä
7 418
Vs: NBA 2015-16 runkosarjaveikkaus

L.S sanoi:
Iso peukku tälle ominaisuudelle. Ei tunnu läheskään niin pahalta olla 23. kun näkee, että edellisestä kierroksesta on kuitenki tapahtunu viis pykälää nousua ylöspäin.
Nyt sijoituksesi on sitten "25 (23)".

Päivämäärä: 10.11.2015
Otteluista pelattu: 8.54 %
Sijoitus (suluissa sijoitus 09.11.): Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 (2) mhonkasalo 15.452 7162.626 21.0
2 (1) NylonCalculus 15.471 7180.391 19.0
3 (4) Sal-serkku 15.621 7320.084 19.0
4 (6) JokuToinen 15.769 7459.622 21.0
5 (5) Martti Mielikäinen 15.790 7479.824 19.0
6 (3) Gheorghe 15.833 7520.692 19.0
7 (8) Mac 15.834 7521.462 22.0
8 (7) S13M 16.032 7711.057 18.0
9 (12) hamahakkimies 16.064 7741.881 21.0
10 (17) shaqtin a fool 16.075 7752.459 17.0
11 (9) ESPN 16.089 7765.535 20.0
12 (10) 4ProPalotie 16.204 7877.549 19.0
13 (11) Major Julli 16.242 7913.929 21.0
14 (19) Las Vegas 16.262 7933.360 22.5
15 (16) LewAlcindor 16.277 7948.410 18.0
16 (13) Snow on Bamboo leaf 16.308 7978.873 20.0
17 (15) FiveThirtyEight 16.421 8089.299 23.0
18 (21) B-B Dunk 16.434 8102.270 21.0
19 (20) Migga 16.435 8103.319 19.0
20 (14) Professori 16.464 8131.886 17.0
21 (18) Saint 16.474 8142.187 18.0
22 (22) WoB 16.548 8215.414 21.0
23 (26) LeEthOven 16.569 8235.876 17.0
24 (24) Hanhinaama 16.662 8328.621 17.0
25 (23) L.S 16.674 8340.938 20.0
26 (27) Seisova paikka 16.745 8412.248 18.0
27 (28) Jääkenttien Gaselli 16.787 8454.568 19.0
28 (31) filppu 16.800 8467.476 23.0
29 (30) Maaginen 16.846 8513.686 15.0
30 (29) jpsipponen 16.925 8593.622 19.0
31 (25) 2015 17.163 8836.956 13.0
32 (32) Olut-Ukko 17.184 8858.878 18.0
33 (33) Slasher 17.375 9056.672 16.0
34 (34) Kouvola 10 17.827 9533.851 20.0
35 (35) TestiTesti 18.445 10206.973 16.0
36 (36) ChicagonHulluPakki 19.361 11245.702 17.0

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202015/NBA-veikkaus%202015-2016.xlsm
 

L.S

Viestejä
836
Vs: NBA 2015-16 runkosarjaveikkaus

Kuka niitä nyt tohon suuntaan niin tarkkaan jaksaa seurata..
 
Jotta voit kirjoittaa viestejä, sinun täytyy rekisteröityä foorumille. Rekisteröityminen on ilmaista, helppoa ja nopeaa. Rekisteröidy tästä.
Ylös